<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digilabs.com.ar &#187; Componentes</title>
	<atom:link href="http://digilabs.com.ar/category/componentes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digilabs.com.ar</link>
	<description>Let's code!!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ColorZilla, una buena solucion para trabajar con colores</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2010/01/componentes/colorzilla-una-buena-solucion-para-trabajar-con-colores</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2010/01/componentes/colorzilla-una-buena-solucion-para-trabajar-con-colores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Uds. diseñadores web y gráficos, se habran encontado con el problema de reproducir una tonalidad, siempre es complicado recordar de memoria los valores RGB, con este componente de firefox es mucho mas facil, les dejo el link ColorZilla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uds. diseñadores web y gráficos, se habran encontado con el problema de reproducir una tonalidad, siempre es complicado recordar de memoria los valores RGB, con este componente de firefox es mucho mas facil, les dejo el link <a href="http://www.colorzilla.com/firefox/" target="_blank">ColorZilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2010/01/componentes/colorzilla-una-buena-solucion-para-trabajar-con-colores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox !Dividir ventanas en solapas.</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2010/01/nerd/firefox-dividir-ventanas-en-solapas</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2010/01/nerd/firefox-dividir-ventanas-en-solapas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[En el caso de nosotros los Diseñadores, muchas veces nos encontramos con el problema de que necesitamos tener varias ventanas abiertas y que éstas estén siempre vis¡sibles. En el caso de Firefox, siempre que navegamos por internet, generalmente tenemos una sola ventana y abrimos varias solapas a la vez. Hay un agregado para Firefox que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el caso de nosotros los Diseñadores, muchas veces nos encontramos con el problema de que necesitamos tener varias ventanas abiertas y que éstas estén siempre vis¡sibles.<br />
En el caso de Firefox, siempre que navegamos por internet, generalmente tenemos una sola ventana y abrimos varias solapas a la vez. Hay un agregado para Firefox que permite dividir la ventana que estemos utilizando y dividir en ventanas las distintas solapas, lo cual nos permite mucha flexibilidad y nos ahorra mucho trabajo resultando muy practico !</p>
<p>El link de este agregado es <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4287" target="_blank">Spit Browser</a></p>
<p><img class="alignnone" src="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/images/t/11593/" alt="" width="200" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2010/01/nerd/firefox-dividir-ventanas-en-solapas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>emitter</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/08/actionscript/emitter</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/08/actionscript/emitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Otro componente mas que permite emitir partículas en Flash usando AS3. la ventaja de éste es que tiene un panel que permite setear todo sin escribir ni una sola linea de código. http://code.google.com/p/emitter/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro componente mas que permite emitir partículas en Flash usando AS3. la ventaja de éste es que tiene un panel que permite setear todo sin escribir ni una sola linea de código.</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/emitter/" target="_blank">http://code.google.com/p/emitter/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/08/actionscript/emitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3.0 GUI PSD</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/08/componentes/iphone-3-0-gui-psd</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/08/componentes/iphone-3-0-gui-psd#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria/Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Dejo un link con GUI (graphic user interface) para iphone, esta bueno para diagramar y hacer maquetado de aplicaciones. http://www.teehanlax.com/blog/?p=1628]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Dejo un link con GUI (graphic user interface) para iphone, esta bueno para diagramar y hacer maquetado de aplicaciones.</p>
<p>http://www.teehanlax.com/blog/?p=1628<img class="aligncenter size-full wp-image-261" title="iphonegui_3_0" src="http://digilabs.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/iphonegui_3_0.jpg" alt="iphonegui_3_0" width="450" height="280" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/08/componentes/iphone-3-0-gui-psd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text Layout Framework</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/08/actionscript/text-layout-framework</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/08/actionscript/text-layout-framework#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Esta framework es una extensa libreria construida usando las nuevas capacidades de Adobe Flash Player 10, el cual entrega una avanzada y facil integración de tipografias, trazado, distribucion y diseño de textos. El Framework está diseñado para se usado con Adobe Flash CS4 y Adobe Flex. Pueden ver demos de las nuevas cosas que podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta framework es una extensa libreria construida usando las nuevas capacidades de Adobe Flash Player 10, el cual entrega una avanzada y facil integración de tipografias, trazado, distribucion y diseño de textos. El Framework está diseñado para se usado con Adobe Flash CS4 y Adobe Flex.</p>
<p>Pueden ver demos de las nuevas cosas que podemos hacer con esto en el siguiente link:  http://labs.adobe.com/technologies/textlayout/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/08/actionscript/text-layout-framework/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de particulas Open Source para Actionscript 3</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/07/flash/sistema-de-particulas-open-source-para-actionscript-3</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/07/flash/sistema-de-particulas-open-source-para-actionscript-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[No lo he probado extensivamente pero por lo poco que jugué con él diría que es excelente, tiene dos formas de utilización: la más fácil es tirando una instancia del componente al escenario y luego setear los parámetros siguiendo las configuración que no dé el explorador de propiedades que se encuentra en: http://rogue-development.com/pulse/explorer/#app=5ab3&#38;5285-selectedIndex=0 Al componente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No lo he probado extensivamente pero por lo poco que jugué con él diría que es excelente, tiene dos formas de utilización: la más fácil es tirando una instancia del componente al escenario y luego setear los parámetros siguiendo las configuración que no dé el explorador de propiedades que se encuentra en: http://rogue-development.com/pulse/explorer/#app=5ab3&amp;5285-selectedIndex=0<br />
Al componente lo pueden bajar de:  http://www.rogue-development.com/pulseParticles.html</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-157" title="open-source-particle-system-actionscript3-development" src="http://digilabs.com.ar/wp-content/uploads/2009/07/open-source-particle-system-actionscript3-development-300x200.jpg" alt="open-source-particle-system-actionscript3-development" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/07/flash/sistema-de-particulas-open-source-para-actionscript-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

