<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digilabs.com.ar &#187; Realidad Aumentada</title>
	<atom:link href="http://digilabs.com.ar/category/ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digilabs.com.ar</link>
	<description>Let's code!!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nueva aplicación de realidad aumentada con motivo del mundial</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2010/07/ar/nueva-aplicacion-de-realidad-aumentada-con-motivo-del-mundial</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2010/07/ar/nueva-aplicacion-de-realidad-aumentada-con-motivo-del-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Zungara, quienes han estado experimentando mucho con realidad aumentada y han demostrado ésto con la aplicación para hacer compras, o la que sos un pirata y tenes que atajar los cañonazos, ha vuelto a sorprendernos con una aplicación de realidad aumente nueva en la que que no necesitamos ningún marcador. La aplicación consiste en cabezar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zungara, quienes han estado experimentando mucho con realidad aumentada y han demostrado ésto con la aplicación para hacer compras, o la que sos un pirata y tenes que atajar los cañonazos, ha vuelto a sorprendernos con una aplicación de realidad aumente nueva en la que que no necesitamos ningún marcador. La aplicación consiste en cabezar la pelota que se no envía desde un tiro de esquina, simplemente podemos usar nuestra cabeza para interactuar con la pelota. Nada realmente revolucionario, lo mismo habían demostrado con los cañones de mostramos en este mismo blog hace casi un año, sin embargo me pareció una idea muy simpática.</p>
<p>dejo aquí el video:</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TAdeAnO7pKk&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TAdeAnO7pKk&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2010/07/ar/nueva-aplicacion-de-realidad-aumentada-con-motivo-del-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia y su version de realidad aumentada.</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/12/ar/nvidia-y-su-version-de-realidad-aumentada</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/12/ar/nvidia-y-su-version-de-realidad-aumentada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta ver que se sigue investigando en esta tecnología. Lo que agregó Nvidia esta ves es un sensor en el patern que mide la luz ambiente y según eso hace cálculos para proyectar sombras sobre el modelo de realidad aumentada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta ver que se sigue investigando en esta tecnología. Lo que agregó Nvidia esta ves es un sensor en el patern que mide la luz ambiente y según eso hace cálculos para proyectar sombras sobre el modelo de realidad aumentada.<br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ByCJKp7J4fs&#038;hl=en_GB&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ByCJKp7J4fs&#038;hl=en_GB&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/12/ar/nvidia-y-su-version-de-realidad-aumentada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota IQ</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/toyota-iq</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/toyota-iq#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Todas la energías y campañas del Toyota IQ han tenido una fuerte presencia online, ya sea twitter, IQ font,etc. Ahora me encontré con una demo de una aplicación de realidad aumentada muy interesante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todas la energías y campañas del Toyota IQ han tenido una fuerte presencia online, ya sea twitter, IQ font,etc. Ahora me encontré con una demo de una aplicación de realidad aumentada muy interesante.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1_7NW_u3VFo&#038;hl=en_GB&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1_7NW_u3VFo&#038;hl=en_GB&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/toyota-iq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun seeker</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/sun-seeker</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/sun-seeker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Simpática aplicación para Iphone que te dice en donde está el sol en tiempo real y también cual es la trayectoria que seguirá durante el día e incluso las trayectorias en otras épocas del año. Sumamente útil si estas comprando o por alquilar una casa y querés saber que tipo de luz va a recibir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simpática aplicación para Iphone que te dice en donde está el sol en tiempo real y también cual es la trayectoria que seguirá durante el día e incluso las trayectorias en otras épocas del año. Sumamente útil si estas comprando o por alquilar una casa y querés saber que tipo de luz va a recibir un ambiente en lo que resta del año.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mwkPv-edUQ4&#038;hl=en_GB&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mwkPv-edUQ4&#038;hl=en_GB&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/sun-seeker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ejemplo de como utilizar Realidad Aumentada en una revista !</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/un-ejemplo-de-como-utilizar-realidad-aumentada-en-una-revista</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/un-ejemplo-de-como-utilizar-realidad-aumentada-en-una-revista#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros/Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Fuente http://www.esquire.com/the-side/augmented-reality]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="486" height="412" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=49407280001&amp;playerID=4250084001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/4250084001?isVid=1&amp;publisherID=4249779001" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=49407280001&amp;playerID=4250084001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="486" height="412" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/4250084001?isVid=1&amp;publisherID=4249779001" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=49407280001&amp;playerID=4250084001&amp;domain=embed&amp;" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p>Fuente <a href="http://www.esquire.com/the-side/augmented-reality" target="_blank">http://www.esquire.com/the-side/augmented-reality</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/un-ejemplo-de-como-utilizar-realidad-aumentada-en-una-revista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTAM (Parallel Tracking and Mapping) + AR</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/ptam-parallel-tracking-and-mapping</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/ptam-parallel-tracking-and-mapping#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 02:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Yutubeando un poco, buscando algún video de Realidad Aumentada aplicada a la robótica me encontre con este video, lo cual me parece buenísimo, utiliza la tecnología PTAM + RA! Este  ejemplo fue probado en un Iphone 3G con Os 3.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yutubeando un poco, buscando algún video de Realidad Aumentada aplicada a la robótica me encontre con este video, lo cual me parece buenísimo, utiliza la tecnología PTAM + RA!</p>
<p>Este  ejemplo fue probado en un Iphone 3G con Os 3.0.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pBI5HwitBX4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/pBI5HwitBX4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/11/ar/ptam-parallel-tracking-and-mapping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyePet para PS3</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/10/ar/eyepet-para-ps3</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/10/ar/eyepet-para-ps3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Sony lazó hoy un nuevo juego basado en realidad aumentada. Se trata de una mascota con la cual podes interactuar, el juego viene con un par de tarjetas con patrones al igual que lo vemos en la aplicaciones Flash que hemos estado posteando, cada tarjeta tiene algo especial como una cámara de rayos X, etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony lazó hoy un nuevo juego basado en realidad aumentada. Se trata de una mascota con la cual podes interactuar, el juego viene con un par de tarjetas con patrones al igual que lo vemos en la aplicaciones Flash que hemos estado posteando, cada tarjeta tiene algo especial como una cámara de rayos X, etc. Pero lo más importante es que tiene buenos gráficos y buena interactividad ya que mediante la cámara reconoce el movimiento y hace que la mascota responda. Seguimo encontrando demostraciones que la realidad aumentada esta tomando fuerza y volviendo cada algo más cotidiano.<br />
Solo hay que agregarle a la PS3 una webcam y listo.</p>
<p><object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4fQrBJuzhvI&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4fQrBJuzhvI&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/10/ar/eyepet-para-ps3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ray-ban espejo virtual</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/08/ar/ray-ban-espejo-virtual</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/08/ar/ray-ban-espejo-virtual#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios que valen la pena]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez viste online un par de anteojos que te gustó pero te es imposible comprarlo porque necesitas probártelos primero? si la respuesta es si, acá esta la solución del futuro. Ray Ban presento una aplicación de realidad aumentada que te permite probar distintos anteojos. al igual que la pagina de Transformers hay que instalar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://digilabs.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/rayban-300x209.jpg" alt="rayban" title="rayban" width="300" height="209" class="alignleft size-medium wp-image-311" />Alguna vez viste online un par de anteojos que te gustó pero te es imposible comprarlo porque necesitas probártelos primero? si la respuesta es si, acá esta la solución del futuro. Ray Ban presento una aplicación de realidad aumentada que te permite probar distintos anteojos. al igual que la pagina de Transformers hay que instalar un plugin que permite el reconocimiento facial. Pero está genial.</p>
<p>http://www.ray-ban.com/usa/neverhide/events/virtualmirror</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/08/ar/ray-ban-espejo-virtual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportar de Excel a MySql</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/08/ar/exportar-de-excel-a-mysql</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/08/ar/exportar-de-excel-a-mysql#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Les paso un link con un práctico Script para pasar un xls a una consulta MySql para crear una nueva tabla o bien actualizar una existente. Uno genera una tabla en excel con los nombres del campo y todo, se guarda el archivo con el nombre dde la nueva tabla o la existente y luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les paso un link con un práctico Script para pasar un xls a una consulta MySql para crear una nueva tabla o bien actualizar una existente.<br />
Uno genera una tabla en excel con los nombres del campo y todo, se guarda el archivo con el nombre dde la nueva tabla o la existente y luego hay que correr el script, cargar el archivo y listo !. Nos devuelve la consulta.</p>
<p>http://xls2sql.sourceforge.net/ -&gt; Versión alternativa para descargar<br />
http://pixelfever.com/tools/xls2mysql/xls2mysql.php -&gt; Versión Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/08/ar/exportar-de-excel-a-mysql/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de realidad aumentada usando una webcam y Flash CS4</title>
		<link>http://digilabs.com.ar/2009/08/ar/tutorial-de-realidad-aumentada-usando-una-webcam-y-flash-cs4</link>
		<comments>http://digilabs.com.ar/2009/08/ar/tutorial-de-realidad-aumentada-usando-una-webcam-y-flash-cs4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Argüello Pitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilabs.com.ar/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Excelente tutorial desde Adobe Edge de como integrar: Papervision, Flash y Collada. Está en inglés pero es el más prolijo que he visto, sumamente recomendable!!! http://www.adobe.com/newsletters/edge/august2009/articles/article7/index.html?trackingid=EVHFF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://digilabs.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/fig_03-150x150.gif" alt="fig_03" width="150" height="150" align="left" />Excelente tutorial desde Adobe Edge de como integrar: Papervision, Flash y Collada.</p>
<p>Está en inglés pero es el más prolijo que he visto, sumamente recomendable!!!</p>
<p><a href="http://www.adobe.com/newsletters/edge/august2009/articles/article7/index.html?trackingid=EVHFF" target="_self">http://www.adobe.com/newsletters/edge/august2009/articles/article7/index.html?trackingid=EVHFF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digilabs.com.ar/2009/08/ar/tutorial-de-realidad-aumentada-usando-una-webcam-y-flash-cs4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

